科研處是在分管校長領導下的科研管理職能部門,負責全??茖W研究及學術交流等工作,其職責范圍如下:
一、根據國家科技發展方針,按照上級部門有關科技發展規劃和年度研究計劃,負責制定全??萍及l展規劃和年度研究計劃。
二、負責制定學校高水平共性科研平臺的總體規劃,優化資源配置,促進資源共享。負責學??茖W研究機構、科研平臺的建設和管理。
三、負責各級各類縱、橫向科研課題的組織、評審和申報工作,組織和實施對學校發展有重大意義的科學研究課題,扶持青年教師開展科學研究。
四、監督科研計劃、合同的實施,組織開展課題進度和執行情況檢查,幫助課題負責人協調解決有關問題。
五、負責編制科研經費預算,規范科研經費使用的管理。
六、負責科研成果的審查、鑒定、登記、管理、獎勵等工作,推動成果轉化。
七、負責制定各項科研管理規章制度和實施細則,并監督執行。
八、學術交流活動的組織和管理,負責我校參加的各種學會、協會以及與外單位建立科技交流、協作關系的組織、聯絡和管理工作。
九、做好科技數據的統計和科技保密工作。
十、負責組織校學報的組稿、編審、印刷、發行等事項。
十一、協助開展省級和校級學術骨干、學科帶頭人培養對象的選拔、推薦及管理工作。
十二、建立健全校學術治理體系,負責處理校學術委員會的日常事務。
十三、做好上級機構和校領導交辦的其他工作。
部門人員及分工
姓名 | 職務 | 分工 |
李金國 | 副校長 | 分管 |
李云貴 | 處長 | 主持各項工作 |
應一幟 | 副處長 | 科研機構、科協、創新券、和園講壇及學術沙龍 |
王偉麟 | 干事 | 縱向課題、學報、成果認定登記、檔案整理 |
葉海偉 | 干事 | 橫向課題、科研系統、數據統計 |
2006-2018年臺州職業技術學院主要科研情況
項目 | 類別 | 數量 |
縱向科研項目 | 省部級 | 80 |
市廳級 | 572 | |
科研到款(萬元) | 縱向經費 | 2094 |
橫向經費 | 3608 | |
授權專利(個) | 發明專利 | 106 |
實用新型 | 820 | |
成果推廣應用 | 轉讓與實施(項) | 172 |
到款 | 775 | |
軟件著作權 | 141 |
省級科研成果一覽表
序號 | 獎項類別 | 主持人 | 級別 | 等級 | 時間 |
1 | 浙江省科技進步獎 | 潘萬貴 | 省級 | 三等獎 | 2019.05 |
2 | 浙江省科技進步獎 | 李金國 | 省級 | 三等獎 | 2016.12 |
3 | 浙江省科技進步獎 | 金建華 | 省級 | 三等獎 | 2013.12 |
省、市、校級研究機構匯總表
序號 | 研究機構名稱 | 級別 |
1 | 浙江省工業機器人與智能制造生產線集成推廣應用技術協同創新中心 | 省級 |
2 | 浙江省模具產業技術聯盟 | 省級 |
3 | 浙江省文化創新團隊 | 省級 |
4 | 臺州民俗與文化研究中心(臺州市哲社基地) | 市級 |
5 | 臺州市文化產業創意研究所 | 市級 |
6 | 臺州經濟研究所 | 市級 |
7 | 浙江省馬克思主義學會高職思政研究中心 | 市級 |
8 | 臺州市中小企業服務中心 | 市級 |
9 | 臺州市海洋生物資源開發與利用科技創新團隊(驗收) | 市級 |
10 | 土木工程技術研究所 | 校級 |
11 | 機電研究所 | 校級 |
12 | 模具研究所 | 校級 |
13 | 化學制藥研究所 | 校級 |
14 | 應用生物技術研究所 | 校級 |
15 | 自動化研究所 | 校級 |
16 | 臺州中小企業信息化應用技術研究所 | 校級 |
17 | 現代物流研究所 | 校級 |
18 | 國際貿易研究所 | 校級 |
19 | 電子商務研究所 | 校級 |
20 | 臺州大學科技園 | 科技孵化器 |
院校代碼:國標 12790 省標 066
電話:0576-88665080傳真:0576-88656600